We make the best products!


°¡¿­¹° Çã¿ë¿Âµµ¡É W / §² °¡¿­¹° Çã¿ë¿Âµµ¡É W / §² °¡¿­¹° Çã¿ë¿Âµµ¡É W / §²
¹° 70~100 7~15 ´ÙÀ§»ïA 400 3 ³³¿ëÇØÁ¶ 400 4
°ø±â, Áõ±â 300 2.0~5 ´ÙÀ§»ïB 200 2 ÆÄ¶óÇÉ 65 2.5
ÁßÀ¯ 70 1.5~4 A1ÁÖÀÔ 250~400 8 »çÁøÇö»ó¾× 20 3~7
½Ä¿ëÀ¯ 150 4 FeÁÖÀÔ 400~600 9 ¾Æ½ºÆÈÆ® 150 0.6
°æÀ¯ 150 0.5~0.8 ÀüÇØ¸Þ³¢Á¶ 80~250 1~7 À±È°À¯ 80~150 3
¹°Áú ¿Âµµ¡É ºñÁß
(g/§²)
ºñ¿­
(kcal/kg¡É)
¿­ÀüµµÀ²
(kcal/mh¡É)
¿ÂµµÀüµµÀ²
(§¨/h)
±Ý¼Ó AL(¼ø) 20 2.71 0.214 196 0.34
³³ 20 11.37 0.031 30 0.086
ÁÖö(C4%) 20 7.727 0.1 45 0.062
°­ 20 7.8 0.113 37 0.042
½ºÅÙ·¹½º18Cr8Ni 20 7.82 0.11 14 0.016
µ¿(¼ø) 20 8.96 0.0915 332 0.404
ûµ¿75Cu25Sn 20 8.67 0.082 22 0.031
Ȳµ¿85Cu95Sn6Zn 20 8.71 0.092 52 0.065
ºñ±Ý¼Ó º£²Ù¶óÀÌÆ® 20 1.27 0.38 0.2 0.00041
¿î¸ð 20 1.90-2.30 0.21 0.7-1.2 0.0018-0.0025
¼®¿µÀ¯¸® 0 2.21 0.174 1.16 0.00301
¾×ü º¥Á¹ 20 0.879 0.415 0.132 3.62
¾Ï¸ð´Ï¾Æ 20 0.612 1.146 0.448 6.39
À±È°À¯ 40 0.876 0.469 0.124 3
´Ù¿ì»ï ¿ÀÀÏA 100 0.933 0.45 - -
´Ù¿ì»ï ¿ÀÀÏA 0 0.905 0.57 - -
¹° 20 0.9988 0.999 0.513 0.00143
±âü °ø±â 20 1.164 0.242 0.022 0.213
°ø±â 100 0.916 0.244 0.026 0.328
°ø±â 200 0.723 0.247 0.032 0.494
°ø±â 400 0.508 0.253 0.042 0.901
±¤¿­Áõ±â 100 0.578 0.486 0.02 0.0717
¼ö¼Ò 0 0.087 3.39 0.144 0.486
¾Ï¸ð´Ï¾Æ 0 0.746 0.512 0.019 0.649
ÇÇ °¡ ¿­ ¹° ÃÖ°í»ç¿ë
¿Âµµ ¡É
ÃÖ´ëÀü·Â
¹Ðµµ(w/§²)
ÇÇ °¡ ¿­ ¹° ÃÖ°í»ç¿ë
¿Âµµ ¡É
ÃÖ´ëÀü·Â
¹Ðµµ(w/§²)
»ê¼º¿ë¾×¡¤Àü±âµµ±ÝÁ¶ 80 6 ±Ý¼ÓÀ¶ÇØÆýÆ® 250 3
¾ËÄ«¸®¿ë¾×¿ë¾× 100 6 ±Ý¼ÓÀ¶ÇØÆýÆ® 450 4.2
¾Æ½ºÆÈÆ®, Å» µîÀÇ ÁßÈ¥ÇÕ¹° 90 1.5 ±¤À¯ 90 3
¾Æ½ºÆÈÆ®, Å» µîÀÇ ÁßÈ¥ÇÕ¹° 150 1.3 ±¤À¯ 200 2.5
¾Æ½ºÆÈÆ®, Å» µîÀÇ ÁßÈ¥ÇÕ¹° 200 1.1 ´ç¹Ð 40 0.6-0.8
¾Æ½ºÆÈÆ®, Å» µîÀÇ ÁßÈ¥ÇÕ¹° 250 0.9 ¿ëÀ¶½Ä¿°Á¶ 420-500 4.0-4.5
¿¬·áÀ¯ 70 1.5 ¿ëÇØ¼® 300 3
°¡¼º¼Ò´ë 2% 100 7 ÆÄ¶óÇɿνº 60 2.5
°¡¼º¼Ò´ë 10% 100 4 ½Ã¾ÈÈ­¼Ò´Ù 60 6
°¡¼º¼Ò´ë 75% 80 4 ¾Ë¹Ì´½ÁÖ¹°È÷Ÿ 400 8
´Ù¿ì»ï¿ÀÀÏA¾×»ó 400 3.5 öÁÖ¹°È÷Ÿ 550 8.5
´Ù¿ì»ï¿ÀÀÏA±â»ó 400 1.5 ¿­±³È¯À¯(ºÒ¿¬¼º) 250 3.5
´Ù¿ì»ï¿ÀÀÏE 200 1.8 Therminol 66 350 3.5
¿¡Âũ¸®°ñ 150 4.5 Therminol 70 370 3.5
ÈÄ·¹¿Â 150 0.5 Therminol 70 400 2.3
¿¬·áÀ¯¿¹¿­ 80 1.5 »ï¿°È­¿¡Âî·» 65 3
Ä­¸°¡¤Á¤À¯ 150 0.5-0.8 ¿ëÀ¶±¸¸®½º 130 3
°æÀ¯ 150 0.5-0.8 ½Ä¹°À¯ 200 4.5
CÁßÀ¯ 70 1.6 ¼ö(°ø¾÷¿ë) 100 8
BÁßÀ¯ 65 2.5 ¼ö(¼¼¸é¿ë) 60 1.3
¿¬È°ÀÚÁÖÁ¶±â 300 3 ¼ø°£¿Â¼öÁ¶ 70 13.3-15.0
±â°èÀ¯ SAE30 120 2.8 Oil Dath 300 3.2
À±È°À¯ 85 1.4 ¾Æ±³ °£Á¢°¡¿­ ¿­¸Åü´Â ¹°
¹°Áú Max(¡É) Max(w/§²) ¹°Áú Max(¡É) Max(w/§²)
»ê¿ë¾× ¹× Àü±âµµ±Ý ÅÊÅ© 82 6.2 ¿°¿ëÇØ 425-510 6.2
¾ËÄ«¸® ¹× ¼¼Ã´¿ë¾× 100 6 ÁÖ¼®¿ëÇØ 315 3.1
¾Æ½ºÆÈÆ® ÄÝŸ¸£ µî
²öÀûÀÌ´Â ¹°ÁúÀÇ ÇÕ¼º
90 1.24 ¿ÀÀÏÁ¦°Å 315 3.1
150 1.08 200 3.72
200 0.93 ÆÄ¶óÇɿνº 65 2.48
260 0.77 û»ê³ªÆ®·ý 60 6.2
°¡¼º¼Ò´ë 2% 100 6.97 ¾Ë¹Ì´½ÁÖ¹° 206-400 7.75
°¡¼º¼Ò´ë 10% 100 3.87 öÁÖ¹° 400-540 8.52
°¡¼º¼Ò´ë 75% 82 3.87 ¿°È­¿¡Ä¥·» 65 3.1
´Ù¿ì»ïA 1ft/sec 400 3.41 ½Ä¹°¼ºÆ¢±è±â¸§ 200 4.65
´Ù¿ì»ï(Non Flowing) 400 1.55 È帣´Â ¿ÀÀÏ
1ft/sec or more
260 3.41
±Û¸®ÄÝ¿¡Ä¥·»(ÀÚµ¿Â÷ºÎµ¿¾×) 150 4.65 315 3.41
¿¬·áÀ¯¡¤1,2µîǰ(Á¤À¯) 93 3.41 345 3.41
¿¬·áÀ¯¡¤4,5µîǰ(Â±â) 93 2.01 400 2.32
¿¬·áÀ¯¡¤6µîǰ ¹× BCÀ¯ 70 1.24 À±È°À¯¡¤SAE
10.90-100ssu @55¡É
120 3.41
°¡¼Ö¸°, ¼®À¯ 150 3.1 À±È°À¯¡¤SAE
20.120-185ssu @55¡É
120 3.41
¾Ï¸ð´Ï¾Æ µµ±Ý¿ë¾× 10 3.87 À±È°À¯¡¤SAE
30.185-255ssu @55¡É
120 3.41
¾Æ±³Á¦°Å(Á¢ÂøÁ¦) ¹× ³³¿ë¾× 315 5.42 À±È°À¯¡¤SAE
40.80ssu @100¡É
120 2
ÁÖö Pot 206-480 3.10-4.18 À±È°À¯¡¤SAE
50.80-105ssu @100¡É
120 2
±¤À¯ 95 3.1 ¹°(Process) 100 9.3
±¤À¯ 205 2.48 ¹°(Washroom) 60 12.4-13.95
´ç¹Ð 38 0.31-0.46 ¹ÐÆó°ø±â 400 1.5-2